| Rainieri, Corripio y Santiago Matías en ranking de líderes de República Dominicana 2025 |
1. LOS LÍDERES CON MEJOR REPUTACIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA EN 2025
A la par, se ha realizado un ranking de las cinco mujeres líderes con mejor reputación; ellas son: Ligia Bonetti (1º), Mercedes Ramos (2º), Amelia Vicini (3º), Josefina Navarro (4º) y Alliet Ortega Rabassa (5º).
Sectores | Líderes |
AEROLÍNEAS | VÍCTOR PACHECO MENDEZ (1º) |
AFP Y ASEGURADORAS | ANDRÉS MEJÍA (1º), EDUARDO CRUZ (2º), JOSÉ LUIS ALONSO (3º) |
AGROINDUSTRIA | JOSÉ FANJUL (1º) |
ALIMENTACIÓN | PEDRO BRACHE (1º), HÉCTOR JOSÉ RIZEK (2º), PATRICIA MEJÍA (3º) |
AUTOMOTRIZ | FERNANDO EUGENIO VILLANUEVA (1º), MARIBEL BELLAPART (2º) |
BANCARIO | MANUEL GRULLÓN (1º), CHRISTOPHER PANIAGUA (2º), LUIS MOLINA ACHÉCAR (3º) |
BEBIDAS | AUGUSTO RAMÍREZ BONÓ (1º), FABIÁN SUÁREZ (2º), JUAN AMELL LLIBRE (3º) |
CONSTRUCCIÓN | RAFAEL BISONÓ (1º) |
CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS | LEONEL MELO GUERRERO (1º), EDUARDO VALCÁRCEL BODEGA (2º), ALEJANDRO PENA PRIETO (3º) |
CONSUMO MASIVO | LIGIA BONETTI (1º), JOSÉ MIGUEL BONETTI (2º) |
CORREDORES DE SEGUROS | LAURA PEÑA IZQUIERDO (1º), VIVIAN ACRA (2º) |
DISTRIBUCIÓN-TIENDAS | JOSÉ LUIS CORRIPIO (1º), MERCEDES RAMOS (2º), JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CUADRA (3º) |
EDUCACIÓN SUPERIOR | ALLIET ORTEGA RABASSA (1º) |
ENERGÍA | EDWIN DE LOS SANTOS (1º), ROBERTO HERRERA (2º), JOSÉ A. RODRÍGUEZ (3º) |
Sectores | Líderes |
FERRETERÍAS | CARLOS EDUARDO IGLESIAS RODRÍGUEZ (1º) |
FINANCIERO | AMELIA VICINI (1º), ALBERTO CRUZ (2º), FELIPE VICINI (3º) |
HIDROCARBUROS | CARLOS JOSÉ MARTÍ (1º), ROSA BONETTI (2º) |
INDUSTRIAL | ELENA VIYELLA DE PALIZA (1º), PEDRO ESTEVA (2º), CELSO JUAN MARRANZINI ESTEVA (3º) |
INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS | JOSÉ MANUEL MALLEN (1º), JOSÉ LUIS THOMAS (2º) |
INMOBILIARIO | ANTONIO RAMOS (1º) |
LOGÍSTICA | ERIK ALMA (1º), CLAUDIA PELLERANO (2º) |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | MANUEL ESTRELLA CRUZ (1º), CRUZ AMALIA RODRÍGUEZ (2º), JORGE MARIO VELÁSQUEZ (3º) |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN | JUAN RAMÓN GÓMEZ DIAZ (1º), ANÍBAL DE CASTRO (2º), SANTIAGO MATÍAS (3º) |
TELECOMUNICACIONES | CARLOS CUETO (1º), DANILO GINEBRA (2º), PILAR HACHÉ (3º) |
TURISMO | FRANK ELÍAS RAINIERI (1º), JAKE KHEEL (2º), SAMUEL JOHNSON (3º) |
Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un instrumento de evaluación reputacional lanzado en el año 1999, que cuenta con una metodología multistakeholder compuesta por 15 evaluaciones; habiéndose convertido en uno de los monitores de referencia en todo el mundo.